Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 11:25
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2012 11:25 -6,5 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -12,5 °C -6,5 °C 0,0 km/h
09.02.2012 10:25 -10,4 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -16,8 °C -10,4 °C 0,0 km/h
09.02.2012 09:25 -15,7 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -21,8 °C -15,7 °C 0,0 km/h
09.02.2012 08:25 -17,8 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -23,8 °C -17,8 °C 0,0 km/h
09.02.2012 07:25 -17,8 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -23,8 °C -17,8 °C 0,0 km/h
09.02.2012 06:25 -17,4 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -23,4 °C -17,4 °C 0,0 km/h
09.02.2012 05:25 -17,1 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -23,2 °C -17,1 °C 0,0 km/h
09.02.2012 04:25 -16,7 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -22,8 °C -16,7 °C 0,0 km/h
09.02.2012 03:25 -16,2 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -22,3 °C -16,2 °C 0,0 km/h
09.02.2012 02:25 -16,1 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -22,2 °C -16,1 °C 0,0 km/h
09.02.2012 01:25 -15,8 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -21,9 °C -15,8 °C 0,0 km/h
09.02.2012 00:25 -15,3 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -21,5 °C -15,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 23:25 -14,7 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -20,9 °C -14,7 °C 0,0 km/h
08.02.2012 22:25 -14,2 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -20,4 °C -14,2 °C 0,0 km/h
08.02.2012 21:25 -13,4 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -19,7 °C -13,4 °C 0,0 km/h
08.02.2012 20:25 -12,6 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -18,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h
08.02.2012 19:25 -11,2 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -17,6 °C -11,2 °C 0,0 km/h
08.02.2012 18:25 -9,6 °C 58 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° -16,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h
08.02.2012 17:25 -7,4 °C 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° -14,9 °C -7,4 °C 0,0 km/h
08.02.2012 16:25 -5,5 °C 53 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° -13,5 °C -5,5 °C 0,0 km/h
08.02.2012 15:25 -4,1 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 304 ° -12,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h
08.02.2012 14:25 -3,3 °C 53 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° -11,5 °C -3,3 °C 0,0 km/h
08.02.2012 13:25 -4,1 °C 54 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6 ° -12,0 °C -4,1 °C 0,0 km/h
08.02.2012 12:25 -5,8 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 38 ° -12,7 °C -5,8 °C 0,0 km/h
08.02.2012 12:00 -6,4 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° -12,7 °C -6,4 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:30 14:45 12:00 - 12:00 - - 07:30 07:30 12:00
Minimum _ -17,9 °C 51 % 1023 hPa - 0,0 km/h - - -23,9 °C -17,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:30 10:35 00:05 12:00 12:00 - - 14:25 14:30 12:00
Maximum _ -3,2 °C 74 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
NO
- - -11,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h
NO
Durchschnitt _ -12,1 °C 58 % 1024 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - -18,7 °C -12,1 °C 0,0 km/h