Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.09.2010 15:30
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.09.2010 15:30 14,8 °C 98 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 176 ° 14,5 °C 14,8 °C 0,0 km/h
07.09.2010 14:30 14,4 °C 98 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 176 ° 14,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h
07.09.2010 13:30 14,9 °C 98 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 146 ° 14,6 °C 14,9 °C 6,5 km/h
07.09.2010 12:30 15,5 °C 98 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 15,2 °C 15,5 °C 4,3 km/h
07.09.2010 11:30 14,8 °C 98 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 194 ° 14,5 °C 14,8 °C 0,0 km/h
07.09.2010 10:30 13,4 °C 98 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 163 ° 13,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h
07.09.2010 09:30 11,9 °C 98 % 1006 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 11,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h
07.09.2010 08:30 11,1 °C 96 % 1006 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 160 ° 10,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h
07.09.2010 07:30 10,7 °C 95 % 1006 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 159 ° 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h
07.09.2010 06:30 10,5 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h
07.09.2010 05:30 10,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h
07.09.2010 04:30 10,5 °C 90 % 1007 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 8,9 °C 10,5 °C 0,0 km/h
07.09.2010 03:30 10,6 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h
07.09.2010 02:30 10,7 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 8,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h
07.09.2010 01:30 10,9 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 8,3 °C 10,9 °C 0,0 km/h
07.09.2010 00:30 10,9 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h
06.09.2010 23:30 11,3 °C 79 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 7,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h
06.09.2010 22:30 12,2 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 284 ° 6,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h
06.09.2010 21:30 12,7 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 284 ° 5,8 °C 12,7 °C 0,0 km/h
06.09.2010 20:30 13,4 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 5,3 °C 13,4 °C 0,0 km/h
06.09.2010 19:30 14,8 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 3,9 °C 14,8 °C 0,0 km/h
06.09.2010 18:30 16,1 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 4,5 °C 16,1 °C 0,0 km/h
06.09.2010 17:30 17,6 °C 40 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 44 ° 3,8 °C 17,6 °C 0,0 km/h
06.09.2010 16:30 19,4 °C 35 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 32 ° 3,5 °C 19,4 °C 3,6 km/h
06.09.2010 16:00 21,4 °C 34 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NO 38 ° 4,9 °C 21,4 °C 7,2 km/h
_ Min-Zeit 05:30 16:00 11:30 - 16:25 - - 17:00 05:30 16:35
Minimum _ 10,4 °C 34 % 1005 hPa - 0,0 km/h - - 3,1 °C 10,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:00 08:55 16:00 04:20 16:15 - - 12:10 16:00 12:20
Maximum _ 21,4 °C 98 % 1011 hPa 1,0 l/m² 6,5 km/h
NO
- - 15,5 °C 21,4 °C 10,1 km/h
S
Durchschnitt _ 13,1 °C 80 % 1007 hPa #7,0 l/m² 0,3 km/h N-NO - 9,0 °C 13,1 °C 0,9 km/h